|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | double twist bunching machine,cable bunching machine |
||
|---|---|---|---|
Freitragende Art einzelner Twister
| Modell | Art Φ630 | Art Φ800 | Art Φ1000 | Art Φ1250 |
| P-/Ospule | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm |
| T-/Uspule | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
| Durchmesser des anwendbaren Drahtes | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm |
| Maximales Anschwemmungsod | Φ15mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm |
| Anschwemmung der Neigung | 20mm~200mm | 30mm~300mm | 30mm~350mm | 30mm~350mm |
| Drehende Geschwindigkeit | 1000rpm | 800rpm | 600rpm | 550rpm |
| T-/Uspannung | Pneumatische Spannung, frei justiert | Pneumatische Spannung, frei justiert | Pneumatische Spannung, frei justiert | Pneumatische Spannung, frei justiert |
| Überquerung der Neigung | 2mm~12mm | 3mm~20mm | 3mm~30mm | 3mm~30mm |
| Schiffbruchrichtung | S oder Z | S oder Z | S oder Z | S oder Z |
| Spule laden u. entladend | Hydraulische Art | Hydraulische Art | Hydraulische Art | Hydraulische Art |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528