|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Belastbarkeit: | 1,5 Tonne | Min., Hubhöhe: | 85mm |
|---|---|---|---|
| Gabel-äußere Breite: | 550/685mm | Gabel-Länge: | 1100/1200mm |
| Energieart: | Lithium-Batterie | Farbe: | rot oder besonders angefertigt |
| Hervorheben: | elektrischer Gabelhubwagen 3300lbs,elektrischer Gabelhubwagen 1500kg,elektrische Hubstapler 3300lbs |
||
Lithium-batteriebetriebener elektrischer Gabelhubwagen 1.5T 3300lbs
![]()
Standard:
* Lithium-Batterie-Kapazität: 24V/20AH.
* Griff mit Tyrannschalter.
* Notschalter der hohen Qualität (als Schlüsselschalter).
* aufgeteilter Schwinghebel lässt es den gleichmäßigen Druck zwecks die langfristige Anwendung halten.
* Antriebsrad mit horizontalem angebrachtem Motor, instandzuhalten Bequemlichkeit.
* externem Ladegerätverbindungsstück, kann separat aufgeladen werden sogar die Batterie wurden verwendet heraus.
| Einzelteil | Modell | MAJESTÄT CBD15 | |
| 1 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| 2 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 |
| 3 | Dienstgewicht (ohne Batterie) | Kilogramm | 120 |
| 4 | Antriebsradgröße | ∅×w (Millimeter) | Φ210×70 |
| 5 | Balancenradgröße | ∅×w (Millimeter) | Φ80×60 |
| 6 | Hubhöhe | Millimeter | 200 |
| 7 | Gesenkte Gabel Höhe | Millimeter | 85 |
| 8 | Gesamtlänge | Millimeter | 1603 |
| 9 | Gesamthöhe | Millimeter | 685 |
| 10 | Gabel-Größe | Millimeter | 50/150/1150 |
| 11 | Gabel-Breite | Millimeter | 550/685 |
| 12 | Bodenabstand unter Mast | Millimeter | 35 |
| 13 | Drehenradius | Millimeter | 1398 |
| 14 | Fahrgeschwindigkeit, Last/entladen | km/h | 4.2/4.5 |
| 15 | Maximale Abstufbarkeitslast/entladen | mm/s | 5/10 |
| 16 | Antriebsmotor | Kilowatt | 0,75 |
| 17 | Aufzug-Motor | Kilowatt | 0,8 |
| 18 | Batteriespannung/Ratenkapazität | V/Ah | 24V/20Ah |
| 19 | Bremsart | Elektronische Bremse |
Qualitätskontrollprozeß:
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528