|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Band-aus optischen Fasern Sekundärbeschichtungs-Linie | Verwendung: | Bänder aus optischen Fasern lösen Rohr |
|---|---|---|---|
| Anschwemmung der Neigung der Faserspule: | 500-3000mm | Zahl Spule der aus optischen Fasern: | 12 |
| Füllender Wert maximal: | 120L/h | Produktionsgeschwindigkeit: | 70mpm |
| Druck-Wert: | ≥0.5MPa±.0.2MPa | Taupunkt: | 0-25℃ |
| Lagermarke: | NSK | Bewegungsmarke: | SIEMENS |
| Linie Spitzenhöhe: | 1000mm | Ausrüstungsfarbe: | Farbplatte zur Verfügung gestellt vom Kunden |
| Garantie: | 1-jährig | ||
| Hervorheben: | Kabel ISO9001 cat6,das Maschine herstellt,3000mm Kabel cat6 |
||
Band-aus optischen Fasern Sekundärbeschichtungs-Linie
Beschreibung
Band-aus optischen Fasern wird Sekundärbeschichtungs-Linie hauptsächlich benutzt, um loses Rohr Bänder (12fibers x 12ribbons) zu produzieren der aus optischen Fasern.
Spezifikation
Hauptdaten der Anschwemmungslinie
| Profitkäfig der Faser 12ribbon | |
| ------Spulengröße | Ф410×Ф50.8×391mm |
| -----Käfiggeschwindigkeit maximal | 0-100rpm |
| -----Gefahrene Profitgeschwindigkeit (Strukturgeschwindigkeit) | 70m/min |
| ---- Faser-Schiffbruchneigung Ribbo n | 500mm-3000mm |
| ---- Bandfaser-Profitspannung | 2N-10N±0.5N |
| -----Nein. Von der Spule (maximal) | 12 |
| Füllendes Gerät des Gels | |
| ----- Füllender Wert maximal | 120L/h |
| Aufwickelspule | |
| ----Spulendurchmesser | PN1000-PN1250mm |
| Fertigungsstraßegeschwindigkeit | Max70m/Minute |
| F.E.L | 05%-0.2% (Ф7mm-Ф10.4mm) |
Anforderungen der technischen Spezifikation
| Linie Betätigungsrichtung | bestimmt durch Benutzer |
| Linie Farbe | bestimmt durch Benutzer |
| Gesamtausmasse | Länge 55m |
| Linie Spitzenhöhe | 1000mm |
| Fabrikbedingungen für Verbraucher | |
| ---- Druck | ≥0.3Mpa |
| -----Härte | ≤5°dh |
| -----PH | 7-8 |
| Druckluft, nicht rostend wenn, wasserdicht und Fettschmutz | |
| Druck | ≥0.5MPa±.0.2MPa |
| Taupunkt | 0-25℃ |
| Stromversorgung | Drei Phrasen fünf Drähte |
| 3×380V±10%, 50HZ±2% | |
| Temperatur des klimatisierten Raumes | 20℃-25℃ |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528