|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Motor: | Siemens | Fahrer: | Siemens |
---|---|---|---|
PLC: | Siemens | Lager: | NSK |
Farbe: | durch Kunden | Marke: | Herrman |
Hervorheben: | Drahtverdrängungsmaschine,Gummiprofillinie,Stromkabel-Umhüllungsverdrängungs-Linie |
Verdrängungs-Linie für die Stromkabel-Umhüllung
ART | Schrauben-Parameter |
Ertrag (kg/hr) |
AusgangDrahtdurchmesser (Millimeter) |
Caterpillar (Kilogramm) |
Maximales Leitungsgeschwindigkeit (m/min) |
Nehmen Sie Spulengröße auf (Millimeter) | ||
Durchmesser (Millimeter) | L-/Dverhältnis | Drehende Geschwindigkeit (m/m) | ||||||
EXT70/25 | Φ70 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
EXT80/25 | Φ80 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
EXT90/25 | Φ90 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
EXT100/25 | Φ100 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
EXT120/25 | Φ120 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
EXT150/25 | Φ150 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT180/25 | Φ180 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT200/25 | Φ200 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528