Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | PET, PVC, PP. | zahlen Sie sich aus: | Portalart |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens | Verhältnis: | 25:1 |
Modell: | Telfon, 50 Millimeter, 65 Millimeter, 90 Millimeter, 120 Millimeter, 150 Millimeter, 200 Millimeter | Traktorart: | Caterpillar und Winde |
Hervorheben: | Kabel Extruder Maschine,Gummiprofillinie |
Draht-und Kabel-Verdrängungs-Linie Plastikverdrängungs-Maschine mit PVC, PET, pp.
1. Anwendung
Die Maschine wird für das Isolieren der Kabelseele mit, die PVC, PET, pp., flammhemmendem Polyolefin und benutzt anderem thermoplastisch sind.
Teflonfeine Verdrängungslinie
Die Maschine wird hauptsächlich für Verdrängungsfeine coxial Kabelseele FEP, PFA, ETFE und Telfon besonders benutzt.
2. Technische Spezifikation
Modell | EXT-70X25D Millimeter | EXT75X25D Millimeter | EXT-80X25D Millimeter | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D Millimeter | EXT-150X25D Millimeter | EXT-180X25D Millimeter | EXT-200X25D Millimeter |
Nehmen Sie auf und zahlen Sie weg Art | bewegliche Art des Ende-Wellenbocks | ||||||||
Zahlen Sie weg Spule | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
Tentions-Zugkraft | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Schraubendurchmesser | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Verhältnis der Schraube L/D | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm |
Verdrängungsertrag | 300kg/hr | 300kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 800kg/hr | 1200kg/hr | 1300kg/hr | 1600kg/hr |
Hauptleistungsstärke | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
Fertiger Durchmesser. | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
Traktorart | Gleiskettenfahrzeug | ||||||||
Zugkraftkraft | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
Abkühlendes Gerät | Einlagige u-Art Wasserabflussrinne | ||||||||
Länge der Wasserabflussrinne | 20m (vor 4m nach 16m) | 22m (vor 4m nach 18m) | 22m (vor 4m nach 18m) | 22m (vor 4m nach 18m) | 22m (vor 4m nach 18m) | 24m (vor 4m nach 20m) | 32m (vor 4m nach 28m) | 32m (vor 4m nach 28m) | 32m (vor 4m nach 28m) |
Größe der Wasserabflussrinne | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
Nehmen Sie Spule auf | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Zuggeschwindigkeit | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 0-100m/min |
3. Bild als Referenz
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528