|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Horizontal und vertikal | Farbe: | Entschieden durch Benutzer |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Emaillierter Draht | Motor: | Siemens |
| Material: | Kupferdraht | Feature: | Umweltschutz |
| Hervorheben: | Kabelumflechtungsmaschine,Lichtwellenleiterausrüstung |
||
Vertikale und horizontale Emaillierungsdraht-und Kabel-Maschine für emaillierten Draht
1. Hauptmerkmale:
Hohe Leistungsfähigkeit
Umweltschutz
Energiesparend
2. Technische Spezifikation
Vertikale Art Draht und Kabel Emaillierungsmaschine
| Technische Daten | SYAHJ5/4800-18/10-D (LD2) | SYAHJ6/5200-18/10-D (LD2) |
| Kupferdrahtstrecke | 0.25-0.55mm | 0.40-0.80mm |
| DV-Wert | 25/PE | 25/PE |
| Nein von Linien | 20 | 18 |
| Maximum überschreitet (Doppelbeschichtung) | 9 | 10 |
| Drahtneigung | 7mm | 8mm |
| Zahlen Sie weg Spulengröße | 400-630 | 400-630 |
| Applikatornmethode | geglaubt/Würfel | geglaubt/Würfel |
| Nehmen Sie Spulengröße auf | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) |
| Ann.oven-Länge | 9000mm | 9000mm |
| Max. Temp von annealer | 500℃ | 500℃ |
| Katalysator | Keramisch | Keramisch |
| Backenofenlänge | 4800mm | 5200mm |
| Installieren Sie Energie | 145KW | 155KW |
| Energieverbrauch | 350-450kwh/24hrs | 450-550kwh/24hrs |
| Ertrag | 2000kgs/24hrs (0.40mm) | 2370kgs/24hrs (0.60mm) |
| Einheitskilogramm-Verbrauch | 0.22kwh/kg | 0.22kwh/kg |
| Betriebsspannung | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| Umweltdaten VOC | ≤20mg-/m³ | ≤20mg-/m³ |
3. Bild als Referenz
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528