| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Typ: | Vertikale, horizontal | Farbe: | customerized | 
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Emaillierungsdraht | Motor: | Siemens | 
| Material: | Kupferdraht | Feature: | Energiesparen | 
| Hervorheben: | Kabelumflechtungsmaschine,Lichtwellenleiterausrüstung | 
			    	||
Horizontale und vertikale Draht-und Kabel-Maschine für Emaillierungsdraht und Kabel
1. Hauptmerkmale:
Hohe Leistungsfähigkeit
Umweltschutz
Energiesparend
2. Technische Spezifikation
Horizontale Art Draht und Kabel Emaillierungsmaschine
| Maschinen-Modell | |||
| Technische Daten | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | STV8000-1/8*2-9 | 
| Maschinen-Modell | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | |
| Draht range/mm | Cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | Al 1.2-2.8 des Cu-1.2-2.5 | Cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 | 
| DV | 25 | 25 | 25 | 
| Gesamt-DV | 950 | 700 | 400 | 
| Linien | 38 | 28 | 16 | 
| Winde | 2 | 2, 4 | 2, 4 | 
| Installieren Sie Energie | 295kw | 295kw | 295kw | 
| Ertrag | 3300kgs/24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs/24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs/24hrs (Cu 2.0mm) | 
| Leistungsaufnahme KWH/24Hrs | 1800-2000kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs | 
| Einheits-Kilogramm-Verbrauch | 0.52kwh/kg (Cu) | 0.42kwh/kg (Cu) | 0.72kwh/kg (Cu) | 
| Umgebungsbedingungen VOC | ≤20mg-/m³ | ≤20mg-/m³ | ≤20mg-/m³ | 
3. Bild als Referenz
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528