Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zahl des Kopfes: | 1 | Zahl von Spindeln: | 48, 32, 24, 16 |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens oder entschieden durch Benutzer | Horngear-Durchmesser: | 110mm |
Horngear-Geschwindigkeit: | 320rpm | Anwendung: | Flechten |
Hervorheben: | Kabelumflechtungsmaschine,Lichtwellenleiterausrüstung |
Umflechtungsmaschine-Drahtseil-Maschinen-Hochgeschwindigkeitsflechtmaschine für Draht und Kabel
1. Hauptmerkmale:
Um die Nutzungsdauer zu verlängern, werden Zusatzmaterialien für alle Schlüsselkomponenten in diesen Maschinen benutzt. Sie werden mit unabhängigem Aufnahme- und Profitmotor bis zu 800mm Spule ausgerüstet. Mit dem patentierten werfenden Bau des Antiöls werden umsponnene Produkte garantiert, um ohne Ölverschmutzung sauber zu sein. Elektrische Komponenten des Kontrollsystems werden von den internationalen berühmten Marken vorgewählt, die das System stabiler und zuverlässig machen.
2. Bild als Referenz
3. Technische Spezifikation
Modell | GB-16B01D | GB-24B01D | GB-32B01D | GB-48B01D |
Zahl von Köpfen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zahl von Spindeln | 16 | 24 | 32 | 48 |
Horngear-Durchmesser | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
Horngear-Geschwindigkeit | 320rpm | 320rpm | 320rpm | 320rpm |
Leistungsstärke | 0.55kw 380v | 0.75kw 380v | 1.1kw 380v | 1.5kw 380v |
Maße (Millimeter) | 1000*1500*1950 | 1100*1600*1950 | 1200*1800*1950 | 1500*2000*1950 |
Einfassung Od | ≤12mm | ≤20mm | ≤25mm | ≤30mm |
schreiben Sie Daten |
24 Fördermaschinenhochgeschwindigkeitsflechtmaschine mit Abdeckung (KM24-120QME) | ||
Gesamtdurchmesser der Drähte, zum geflochtenes maximales zu sein | Φ22mm | ||
Zahl von Strängen pro Fördermaschine |
Φ0.25mm (1-7) Φ0.15mm (1-13) Φ0.12mm (2-13) Φ0.08mm (3-13) |
||
Rotation der Hauptmaschine maximal | 120RPM (die allgemeine Geschwindigkeit ist 100 U/min) | ||
Neigungsregelung | Die Neigung wird mit Schritten reguliert möglicherweise, indem man dears zwischen 11,6 und 104mm umstellt. | ||
Motor für die Hauptmaschine | 380V 2.2KW | Laut | ≤76db |
Spulengröße | Φ800mm*600mm | Spule | Φ66mm*82.5mm |
Aufnahme und Profitspindelbohrung | Φ80mm | Maschinengewicht | ≈800Kg |
Normteile |
|
||
Flechtmaschinenmaterial |
|
||
Haben Sie CER-Zertifikat, haben Sie Abdeckung draußen |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528