|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| NAME: | Faseroptikflachkabel Fertigungsstraße | Struktur-SP-Strukturgeschwindigkeit : | Maximum 600m/min |
|---|---|---|---|
| Produzieren von Geschwindigkeit : | 50~400m/min | Aufnahmespannung: | 2~6N |
| Profitspannung: | 0.4~1N | Spulengröße aus optischen Fasern: | 25km und 50km Spule |
| Zeilenlänge: | Ungefähr 7m | Motor: | Siemens |
| Lager: | NSK | HS-Code: | 847940 |
| Farbe: | Besonders angefertigt | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Lichtwellenleiterausrüstung,Lichtleiterkabelfertigungsstraße |
||
Faseroptikflachkabel Fertigungsstraßeoptikbandmaschine
Beschreibung
Diese Faseroptikflachkabel Fertigungsstraße wird hauptsächlich benutzt, um aus optischen Fasern mit 4 6 des Kernes und 12 des Kernes zu produzieren Bänder Fasern des Kernes.
Hauptspezifikation
| Struktur-Geschwindigkeit | Maximum 600m/min |
| , Geschwindigkeit produzierend | 50~400m/min |
| Profitspannung | 0.4~1N |
| Aufnahmespannung | 2~6N |
| Spulengröße aus optischen Fasern | 25km und 50km Spule |
| Aufwickelspule | φ410×390×φ310, Laubenloch φ50.8mm |
| Zeilenlänge | über 7m |
Komponenten der Linie
3,1 12 Spindeln Faserprofitstand 1set
3,2 Bandprofit aus optischen Fasern 1set
3,3 Funktionshauptkabinett (Beschichtung, weg kurierend, schleppen und führen), 1set
3,4 Aufnahme und Überquerungsgerät 1set
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528