Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
NAME: | Käfigart Speicherungs-Maschine | Verwendung: | Kabel-Speicherung |
---|---|---|---|
Max.speed: | 60rpm | Max. verkabelndes Od: | 100 |
Durchmesser des einzelnen Drahtes (Millimeter) (JC-1600/1+1+3): | 10~35 | Hauptmotor (Kilowatt) (JC-1000/1+6): | 30 |
Motor: | Siemens | Lager: | NSK |
HS-Code: | 847940 | Farbe: | Besonders angefertigt |
Garantie: | 12 Monate | ||
Markieren: | Trommel Twistermaschine,Kern |
Käfigart Speicherungs-Maschinenwiegenart legen herauf Maschinenkäfigart verkabelnde Ausrüstung
Beschreibung
Käfigart Speicherungs-Maschine wird hauptsächlich für Lage aufgebraucht und nimmt auf und armoring das PVC, das PET, das XLPE, GUMMI das Isolierstromkabel, das Gummikabel, das spezielle Kabel etc. Der Isolierdrahtkern kann um sein oder Sektor.
Eigenschaft
1. Die Maschine wird mit Zurücktorsion, elektrische Vortorsion versehen, wird Spule durch electromotion festgeklemmt und freigegeben.
2. Die Maschine nehmen SIEMENS PLC an, um elektrische Arbeit zu beherrschen und zu koordinieren. Das elektrische Kontrollsystem ist technischer Fortschritt, einfaches in Kraft, und zuverlässig beim Laufen.
Hauptkomponente
Käfig des Schiffbruchs Φ1250/1+1+3
Doppelter Formularständer
Normaler Taping
armoring Stahlkopf 40
Mechanischer Meterzähler
Art Winde des Flach-Gurtes 1600kg
Wicklung der Ende-Welle Φ2500, die Stand überquert
Mechanisches Getriebe
Elektrisches Kontrollsystem
Sicherheitsschutzschild
Hauptspezifikation
Art | JC-1600/1+1+3 | JC-1250/1+1+3 | JC-1000/1+6 | JC-1250/1+4 |
Durchmesser des einzelnen Drahtes (Millimeter) | 10~35 | 10~25 | 10~20 | 10~25 |
Maximaler Durchmesser für das Verkabeln (Millimeter) | 100 | 75 | 63 | 75 |
Höchstgeschwindigkeit (rmp) | 40 | 50 | 60 | 50 |
Anschwemmung Neigung (Millimeter) | 415~7100 | 151~2652 | 11' 0~1910 | 151~2652 |
Tapinggeschwindigkeit (rmp) | 160~357 | 125~278 | 125~278 | 125~278 |
Neigung (Millimeter) aufnehmen | 13.7~221 | 12.4~203 | 12.4~203 | 12.4~203 |
Leitungsgeschwindigkeit (m/min) | 4.9~35.5 | 3.5~25.4 | 3.5~25.4 | 3.5~25.4 |
Hauptmotor (Kilowatt) | 55 | 37 | 30 | 45 |
Zeichnen als Referenz
Ansprechpartner: Janet Wang
Telefon: +8613855138649