Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Verdrängungs-Linie für die Stromkabel-Umhüllung | Anwendung: | Verdrängung |
---|---|---|---|
Material: | PVC, PET, XLPE, HFFR, PP., TPE | Art: | EXT70/25; 80/25; 90/25; 100/25; 120/25; 150/25; 180/25; 200/25 |
Max. Ertrag: | 1200kg/h | Max.speed: | 120mpm |
Max Line-Geschwindigkeit (m/min): | 100 | L-/Dverhältnis: | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH |
Motor: | Siemens | Lager: | NSK |
Farbe: | Farbplatte zur Verfügung gestellt vom Kunden | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Kabelextrudermaschine,Drahtverdrängungsmaschine,Hohe Leistungsfähigkeits-Kabel-Verdrängungs-Linie |
Verdrängungs-Linie für Millivolt-Kabels maschine des Stromkabels Umhüllungsjacketing Linie
Hauptmerkmal
Verdrängungsmaterial: PVC, PET, XLPE, HFFR, PP., TPE
Ertrag: 1200kg/h (PVC) für 150mm Extruder
Importierte Schwerpunktshandbuch-Schraube, importiertes keramisches Heizelement
Hauptspezifikation
ART | Schrauben-Parameter |
Ertrag (kg/hr) |
AusgangDrahtdurchmesser (Millimeter) |
Caterpillar (Kilogramm) |
Maximales Leitungsgeschwindigkeit (m/min) |
Nehmen Sie Spulengröße auf (Millimeter) | ||
Durchmesser (Millimeter) | L-/Dverhältnis | Drehende Geschwindigkeit (m/m) | ||||||
EXT70/25 | Φ70 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
EXT80/25 | Φ80 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
EXT90/25 | Φ90 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
EXT100/25 | Φ100 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
EXT120/25 | Φ120 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
EXT150/25 | Φ150 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT180/25 | Φ180 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
EXT200/25 | Φ200 | 25:1 SCHWERPUNKTSHANDBUCH | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Hauptkomponenten
2000mm Portalart Lohn-FF:
Spannungsstand mit fünf Rädern
Extruder SJ-90×25
Φ60mm-Kreuzkopf
Laden und Trockner
Kühlwasserbehälter 16m Edelstahls
Trockner
caterpiller 1600kg:
2000mm Portalart Aufnahme mit der Überquerung:
Elektrisches Kontrollsystem
Zeichnen als Referenz
Ansprechpartner: Janet Wang
Telefon: +8613855138649