Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Ununterbrochene Vulkanisierungsgummilinie | Verwendung: | Verdrängung |
---|---|---|---|
Materialien: | Naturkautschuk, effektiver Parallelwiderstand, EPDM, EVA, CPE, EPOM, CR, Silikonkautschuk | P-/Ospule (XJ-90/16): | Φ1600 |
Geschwindigkeit: | 60m/min | Max. Ertrag: | 200kg/h |
HS-CODE: | 847940 | Motor: | Siemens |
Lager: | NSK | Farbe: | Besonders angefertigt |
Garantie: | 1-jährig | ||
Hervorheben: | Drahtverdrängungsmaschine,Gummiprofillinie,ununterbrochene Vulkanisierungslinie 60m/min |
Ununterbrochene Vulkanisierungsgummilinie Gummi-Lebenslauf-Linie für Bergbaukabelmarinekabel-Schiffskabel
Beschreibung
Ununterbrochene Vulkanisierungsgummilinie ist eine spezielle Maschine für isolierenden, Umhüllungsund ununterbrochenen vulkanisierenden Gummidraht und Kabel. Die Gummimaterialien umfassen Naturkautschuk, effektiven Parallelwiderstand, EPDM, EVA, CPE, EPOM, CR, Silikonkautschuk und so weiter. Das Kabel, das durch diese Maschine gemacht wird, kann im Bergbau, im Marinesoldaten, im Bord etc. benutzt werden.
Hauptspezifikation
EINZELTEIL | XJ-90/16 | XJ-120/16 | XJ-150/16 | XJ-65/14+XJ-90/16 | XJ-90/16+XJ-120/16 | XJ-65/16+XJ-120/16+XJ-90/16 | XJ-90/16+XJ-150/16+XJ-120/16 |
Durchmesser vor der Verdrängung (Millimeter) | Φ5~Φ20 | Φ12~Φ50 | Φ20~Φ8 | Φ5~Φ30 | Φ15~Φ80 | Φ15~Φ80 | Φ20~Φ90 |
Durchmesser nach der Verdrängung (Millimeter) | Φ30 | Φ60 | Φ90 | Φ40 | Φ90 | Φ90 | Φ110 |
Max.extruding-Geschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Max. Ertrag (kg/h) | 150 | 380 | 550 | 70+150 | 150+380 | 70+150+380 | 150+550+380 |
Heizfläche | 5 | 6 | 6 | 5+5 | 5+6 | 5+5+6 | 5+6+6 |
P-/Ospule | Φ1600 | Φ2500 | Φ2500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ2500 | Φ2500 |
T-/Uspule | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 | Φ3150 |
Windenart | TQDV2000 | TQDV2500 | TQDV3000 | TQDV2000 | TQDV3000 | TQDV3000 | TQDV3000 |
Hauptteile
(1) | Zahlen sich Portalart Φ800~φ2000 aus | 1set |
(2) | Φ800 horizontale Art Akkumulator | 1set |
(3) | Kabelfänger (mit leitender Rolle) | 1set |
(4) | P-/Olängenzähler (Zwillingsradart) | 1set |
(5) | Gleiskettenfahrzeug 2000 (6 Paare des Zylinders) | 1set |
(6) | Tänzer der Position Φ300 (leitende Rolle) | 1set |
(7) | Extruder XJ-90/16 (unwiderstehliches Fütterungsmaterial) | 1set |
(8) | Extruder XJ-60/14 (unwiderstehliches Fütterungsmaterial) | 1set |
(9) | Querkopf (einlagiges, Doppel Schicht, Doppelfarbe) | 1 Satz |
(10) | Steuereinheit der Temperatur | 7 Sätze |
(11) | Spleißkasten (gefahren durch hydraulisches) | 1set t |
(12) | Vulkanisierungsrohr und Anhänger | 1set |
(13) | Bringen Sie Prüfer in Position | 1set |
(14) | Wasser-/Dampfsaldenprüfungssystem | 1set |
(15) | Endendichtungskasten (gefahren durch hydraulisches) | 1set |
(16) | Luftgebläse | 1set |
(17) | Gleiskettenfahrzeug 2000 (6 Paare des Zylinders) | 1set |
(18) | Φ1000 horizontale Art Akkumulator | 1set |
(19) | Helfergleiskettenfahrzeug 1600 (4 Paare des Zylinders) | 1set |
(20) | Durchmesser-Messgerät (Online/50mm) | 1set |
(21) | Funkenprüfvorrichtung (15KV, Kettenart) | 1set |
(22) | T-/Ulängenzähler (Zwillingsradart) | 1set |
(23) | Nehmen Portalart Φ1250~Φ2500 auf | 2sets |
(24) | Elektrisches Kontrollsystem | 1set |
(25) | Zugleitung | 1 Satz |
Zeichnen als Referenz
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528