Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leistungsstärke: | 90kw | Leiterdurchmesser.: | 1.4~5.0mm |
---|---|---|---|
Drehende Geschwindigkeit: | 140~240r/min | Arbeitsgeschwindigkeit: | 45m/min |
Verwendung: | Kabel-Schiffbruch | Endprodukt: | Stromkabel |
Konverter: | Siemens G120 | PLC: | Siemens S7-1200 |
Hervorheben: | Draht-Schiffbruch-Maschine,Röhrenschiffbruchmaschine |
Kabel, das Maschinen-Versammlung Sctructure-Kabel-Schiffbruch-Maschinen-Siemens-Motor fährt steife Rahmen-Schiffbruch-Maschine herstellt
1. Anwendung
Diese Maschine wird für die Anschwemmung und das Zusammenpressen von Leitern des Kupfers, des Aluminiums und der Aluminiumlegierung der Runde und der Sektorformen benutzt. Und sie wird für die Anschwemmung von VorSpiralendrähten verwendet und Leiter milliken. Sie wird auch für Stahldraht Armoring des Stromkabels verwendet.
2. Art
- Getriebe durch unterschiedliche Bewegungs-/Bodenwelle.
- Spulenladen durch integrales Seitenunterseitenladen/einzelnes Laden des Handbuches
- Bauen Sie Körperstruktur/schweißende Körperstruktur zusammen
- Spule festklemmend durch pneumatisches/motorisiert
3. Technische hauptsächlichspezifikation
Art | JLK-500 (Grundwelle) (Schweißende Struktur) |
JLK-630 (Unterschiedlicher Motor) (Bauen Sie Struktur) zusammen |
JLK-760 (Unterschiedlicher Motor) (Bauen Sie Struktur) zusammen |
|
Einzelner Leiterdurchmesser. | Cu | 1.5~5.0mm | 1.5~5.0mm | 1.5~5.0mm |
Al | 1.8~5.0mm | 1.8~5.0mm | 1.8~5.0mm | |
Allegierung | 1.5~5.0mm | 1.5~5.0mm | 1.5~5.0mm | |
Stahl | 0.9~3.2mm | 0.9~3.2mm | 0.9~3.2mm | |
Drehende Geschwindigkeit des Maximums | 6B | 190r/min | 240r/min | 210r/min |
12B | 190r/min | 220r/min | 190r/min | |
18B | 170r/min | 200r/min | 170r/min | |
24B | 150r/min | 180r/min | 150r/min | |
30B | 130r/min | 160r/min | 130r/min | |
Leistungsstärke | 6B | 132KW | 90KW | 110KW |
12B | 90KW | 110KW | ||
18B | 90KW | 110KW | ||
24B | 90KW | 110KW | ||
30B | 90KW | 110KW | ||
Maximumfunktionsgeschwindigkeit | 40m/min | 40m/min | 40m/min | |
Zahlen Sie weg Spule im Käfig | PND500 | PND630 | PND760 |
4. Foto
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528