Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Errichtende Kabel-Verdrängungs-Hochgeschwindigkeitslinie passend für 1.5-16mm2 mit PLC-Steuerung | ANWENDUNG: | Stromkabel, Gebäude-Kabel, Silikon-Kabel, Nylonumhüllung, Fahrzeugleitung |
---|---|---|---|
Leitungsgeschwindigkeit: | 1000m/min | Fertiger Durchmesser.: | 14mm |
Material: | HDPE-PA-PU PVCS HFFR XLPE | Funktion: | Isolierung, Umhüllung und Jacketing |
Hervorheben: | Drahtverdrängungsmaschine,Gummiprofillinie,Plc-Seilzug-Extruder-Maschine |
Hochgeschwindigkeitsgebäude-Kabel-Verdrängungs-Linie passend für 1.5-16mm2 mit PLC-Steuerung
Einleitung
Diese Drahtisolierungs- und -jackentandemlinie ist besonders entworfen, um den Gebäudedraht mit Nylonjacke an der hohen Geschwindigkeit zu machen. Das Isoliermaterial ist PVC und Jacke über der Isolierung ist PA6. Mit spezieller entworfener Schraube und IPC-Linie Steuerung, können die Produktionsgeschwindigkeit der Tandemverdrängungslinie für PVC und PA6 bis zu 1000m/min sein
Eigenschaften
HMI (Touch Screen) + Siemens 300/1200 PLC, stellt eine freundliche funktionierende Schnittstelle für das prozesskontrollierte zur Verfügung.
Pressen Sie entworfene Extruder sind einfach für Installation und Wartung zusammen.
Die Spezial-Schraube und das Fass mit leistungsfähiger Heizung und Kühlsystem können hohen linearen Ertrag über einer breiten Palette von Geschwindigkeiten zur Verfügung stellen.
Die moderne Überwachung und das Kontrollsystem (90-120s) stellen die feste Toleranz (±2%) und die Zwischenüberschrift- und Verdrängungswerkzeugausstattungen sicherstellen eine gut-zentrierte Isolierung/eine Hülle sicher.
Technischer Parameter
Drahtverdrängung Art | 90+65 | 100+65 | 120+90 |
Einlassdurchmesser. | 1-10mm2 | 1-10mm2 | 1-16mm2 |
Fertiger Durchmesser. | MAX7mm | MAX7mm | MAX14mm |
Leitungsgeschwindigkeit | 600m/min | 800m/min | 1000m/min |
Aufnahme | Die Doppel-spule mit 1000 Autos nehmen auf | Doppel-spule 1000Auto nehmen auf | Doppel-spule 1250Auto nehmen auf |
Profit | Zusammenbruchmaschine/Fliegerprofit | Zusammenbruchmaschine/Fliegerprofit | Zusammenbruchmaschine/Fliegerprofit |
Windenart | Rad versiegelt | Rad versiegelt | Rad versiegelt |
Steuern Sie Art | profibus fieldbus/Note screen+PLC | profibus fieldbus/Note screen+PLC | profibus fieldbus/Note screen+PLC |
Drahtdurchmesserregelgenauigkeit | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Verdrängen die Kapazität | 90:360KG/H | 100:450KG/H | 120:900KG/H |
65:120KG/H | 65:120KG/H | 90:360KG/H |
Maschinen-Zeichnung
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528