Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Automatische Schienen-bewegliche Kabel-Wicklungs-und Rückspulenmaschine für Stromkabel | Anwendung: | Alle Arten Kabelrückspulen |
---|---|---|---|
Kabeldurchmesser: | 2mm - 200mm | Leitungsgeschwindigkeit: | 200m/min |
Spulen-Art: | Drehbolzen-Art, Portalart, Grantry-Art, Gabel-Art | Durchmesser der Spule: | 630mm - 6000mm |
Hervorheben: | automatische Kabelwickelmaschine,Stahldrahtwickelmaschine |
Hochgeschwindigkeitskupfer-und Aluminium-Drahtseil-Rückspulenmaschine mit dem Aufnehmen
Ausrüstungsgebrauch:
Die Kabel-Rückspulenmaschine ist hauptsächlich Gebrauch für das Rückspulen des Stromkabels.
Strukturelle Eigenschaften:
Wegart der Schiene 1.Gantry. Gesetzt auf oder unter die Röhrenstruktur
2. Der Rahmen mit dem Rechteckrohr, das zusammen, die „a-“ Art Struktur geschweißt wird, hat die stabile Struktur. Die Eigenschaften der Tragfähigkeit ist, gepflegtes Äußeres stark. Schön
3. Die Aufzugsführungsschiene für hochfeste und lineare Gleitführung (lineare Führungsschienepaare)
4. Linie Getriebe nimmt hartes Getriebe, das Getriebedrehmoment an, lärmarm
5. Aufnahmehauptmotor
Hauptmotor A. Take-up nimmt DC-Geschwindigkeitsstellmotor, Prüfer für kontinentale Reihenprodukte an
Hauptmotor B. Take-up nimmt DC-Geschwindigkeitsstellmotor, Prüfer für kontinentale Reihenprodukte an
6.Row Linie Motor nimmt Frequenzumsetzungsmotor, Prüfer von Siemens an, oder Danfoss-Produkte, Verdrahtung, das automatische Lokalisieren und die Geschwindigkeit, die Schnüre der Neigung und die Aufnahmespannung können auf den Touch Screen (Siemens) programmierbaren Prüfers Operation PLC mit verschiedenem Wirt vom Verbreiten eingestellt werden.
Technische hauptsächlichparameter
Vorbildliche Spezifikation | ALSP.ALF1250/2500 | ALSP.ALF2000/3150 | ALSP.ALF2500/4500 | ALSP.ALF3150/5000 |
Spulenspezifikation trifft zu | PN1250-PN2500 | PN2000-PN3150 | PN2500-PN4500 | PN3150-PN5000 |
Anwendbar auf Kabeldurchmesser (Millimeter) | ≤120 | ≤160 | ≤160 | ≤180 |
Spulendurchmesser (Millimeter) | Φ1250~Φ2500 | Φ2000~Φ4200 | Φ2500~Φ4500 | Φ3150~Φ5000 |
Wenden Sie Spulenbreite an (Millimeter) | 1180~1900 | 1500~2300 | 1900~2500 | 2300~3000 |
Geschlossene Geschwindigkeit (mm/min) | ≤80 | ≤50 | ≤35 | ≤30 |
Flachkabelpräzision (%) | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 1~2% |
Tragfähigkeit (t) | 15 | 18 | 35 | 40 |
Maschinen-Zeichnung
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528