Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Hochgeschwindigkeitsröhrenkabel-Schiffbruch und schließend Maschine für Stahldraht | Drehende Geschwindigkeit: | 1200rpm |
---|---|---|---|
Drahtdurchmesser: | 0.2mm - 3.5mm | Fahren Sie Methode: | Unabhängiger Antrieb |
Automatischer Grad: | Automatisch | Anwendung: | Kupfer, Aluminium, Aluminiumlegierung, Stahldraht |
Hervorheben: | Draht-Schiffbruch-Maschine,planetarische Schiffbruchmaschine |
Hochgeschwindigkeitsröhrenkabel-Schiffbruch und schließende Maschine für Stahldraht
Anwendung:
Dieses strander ist für die Herstellung des hohen Kohlenstoffs u. des kohlenstoffarmen Stahldrahtseil-, kupfernen u. Aluminiumleiters.
Spezifikation
Stationär, die Profite und NehmenUPS drehend oder überqueren, welche die Spulen unterbringt, die einen Flanschdurchmesser von bis 3.000 Millimeter haben
Strecken-wegtechnologie basiert hauptsächlich auf Doppelwindenstrecke-offs.
Vor- und Nachgestalter, zum der technologischen Eigenschaften des Anschwemmungsmaterials oder des Endprodukts zu entsprechen
Geraderichtende und zusammenpressende Ausrüstung
Strangschmierungsgerät
Strangspannungs-Maßgerät
Mechanische Spulenbremsen, die über einen gefederten Tänzer gesteuert werden
Technologie der digitalen Steuerung ermöglicht das stufenlos regelbare Lage-lange, vom Schaltpult eingestellt zu werden
Geschwindigkeiten können von der Schaltpultposition während der Operation der Maschine unendlich mannigfaltig sein
Touch Screen Steuerung über programmierbare Prüfer liefert vollautomatisches prozesskontrolliertes und Operation, Maschinenüberwachung, Programmmanagement, Datenaufzeichnung und Speicher, Service-Funktionen und Wartung
Technische hauptsächlichdaten:
Spulengröße (Millimeter) | Max. Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | Drahtdurchmesser (Millimeter) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Kupfer | Stahl | |
200 | 1200 | 900 | 1.0~2.5 | 0.2~1.5 | 0.2~0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0~2.5 | 0.5~1.8 | 0.3~1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5 | 1.4~4.0 | 0.6~3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | ||
760 | 350 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
Maschinen-Zeichnung
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528