Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Walzdraht-Zusammenbruch-Drahtziehen-Maschine der hohen Geschwindigkeit 2 für Kupfer und Aluminium | Einlassdurchmesser: | 8mm für Kupfer, 9.5mm für Aluminium- oder Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Ausgang-Durchmesser: | 1.2mm - 4.5mm für Kupfer, 1.8mm - 5.0mm für Aluminium- oder Aluminiumlegierung | Leitungsgeschwindigkeit: | 1800m/min |
Formen: | Ringsum oder geformter Draht | Gefahrene Methode: | Servomotor ohne Gang und Gurt |
Hervorheben: | Kupfer Drahtziehmaschine,Drahtziehenausrüstung |
Walzdraht-Zusammenbruch-Drahtziehen-Maschine der hohen Geschwindigkeit 2 für Kupfer und Aluminium
Anwendung
Kupferne und Aluminium-Rod-Zusammenbruch-Maschine wird für das Zeichnen 2 des Aluminiums der Draht-Φ9.5 oder der Aluminiumlegierungsstange zu 1.8-5.0mm Drähten oder zur kupfernen Stange Φ8 zu 1.2-4.5mm Drähten benutzt.
Hauptvorteil
2 Drähte, die am sametime zeichnen, die Energie und Arbeitskraft sowie der Raum sparen
Multi Bewegungstechnologie für energiesparende und bessere Drahtqualität
Benutzerfreundlicher Entwurf und voller Zugriff zum Arbeitsbereich für einfache Schnur-oben
Hochleistungsgetriebe
Schnelle Änderungswürfel
Niedrige vorbeugende Wartung
Drahtweg passend für geformten Draht
Technische hauptsächlichdaten:
Rod-Zusammenbruch-Maschine des Kupfer-2-Wires
Art |
Einlass-Durchmesser (Millimeter) |
Ausgang-Durchmesser (Millimeter) |
Höchstgeschwindigkeit (m/s) | Maximaler Zeichnungs-Weg | Winden-Durchmesser (Millimeter) | Installiertes Capscity (KVA) |
450/9 | 2xø8 | 2x Ø2.1- ø4.2 | 22 | 2x 9 | Ø450 | 1200 |
450/11 | 2x ø8 | 2x Ø1.7- ø5.0 | 30 | 2x 11 | Ø450 | 1250 |
450/13 | 2x ø8 | 2x Ø1.2- ø5.0 | 30 | 2x 13 | Ø450 | 1300 |
2-Wires Aluminium-Rod Zusammenbruch-Maschine
Art |
Einlass-Durchmesser (Millimeter) |
Ausgang-Durchmesser (Millimeter) |
Höchstgeschwindigkeit (m/s) | Maximaler Zeichnungs-Weg | Winden-Durchmesser (Millimeter) | Installiertes Capscity (KVA) |
450/9 | 2x Ø9.5 | 2x Ø2.5- ø4.7 | 22 | 2x 9 | Ø450 | 580 |
450/11 | 2x ø9.5 | 2x Ø2.0- ø5.0 | 30 | 2x 11 | Ø450 | 620 |
450/13 | 2x ø9.5 | 2x Ø1.8- ø5.0 | 30 | 2x 13 | Ø450 | 680 |
Maschinen-Zeichnung
Maschinen-Foto
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528