Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drehende Geschwindigkeit: | 167r/min | Spulen-Größe: | 400~630mm |
---|---|---|---|
Einzelner Drahtdurchmesser: | 1.0~5.0mm | Leistungsstärke: | 55kw |
Verwendung: | Stahldraht-Armierung | Endprodukt: | Stromkabel |
Motor: | Siemens | Fahrer: | Siemens G120 |
Hervorheben: | Draht-Schiffbruch-Maschine,Röhrenschiffbruchmaschine |
400~630mm Bobbin Size Armouring Machine High Kohlenstoffstahl-planetarische Stahldraht-Armierungs-Maschine
1. Anwendung
Diese Maschine wird hauptsächlich für Stahldrahtarmierung benutzt.
2. Technische hauptsächlichspezifikation
Art | JL-400 | JL-500 | JL-630 | |
Einzelner Leiterdurchmesser. | Cu | 1.0~5.0mm | 1.0~5.0mm | 1.0~5.0mm |
Al | 1.6~5.0mm | 1.0~6.0mm | 1.8~6.0mm | |
Isolierdraht | 2.0~6.0mm | 2.0~8.0mm | 4.2~10mm | |
Max Out Dia. | 35mm | 45mm | 50mm | |
Anschwemmung der Neigung | 6B | 43~754mm | 59.20~1010mm | 200~950mm |
12B | 43~754mm | 59.2~1010mm | 200~950mm | |
18B | 556~980mm | 67.4~1149mm | 200~950mm | |
Anschwemmung von Geschwindigkeit | 6B | 70~167r/min | 51~121r/min | 85r/min |
12B | 70~167r/min | 51~121r/min | 85r/min | |
18B | 54~128r/min | 45~107r/min | 85r/min | |
Leitungsgeschwindigkeit | 52.7m/min | 51.6m/min | 60m/min | |
Zahlen Sie weg Spule | PN400/PND400 | PN500/PND500 | PN630/PND630 | |
Zentrale zahlen sich aus | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1600 | |
Nehmen Sie Spule auf | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 |
3. Hauptkomponenten
3,1 Art Satz des Drehbolzens Ф1600 des Profitstands 1
3,2 manueller Satz des Stands 1 des Profits Ф630
3,3 # leitender Satz des Stands 1 des Formdrahtes
3,4 6B, 12B, 18B, Käfig jeder des Schiffbruchs 24B 1 Satz
3,5 sterben Drahtversammlung Sätze des Sitz 4
3,6 Nichtmetall, das Satz des Gerätes 1 aufnimmt
3,7 elektrischer u. mechanischer Satz des Meterzählers 1
3,8 Doppelsatz des Gerätes 1 der winde Φ2000
3,9 Φ3150 Portalart Aufnahme mit der Überquerung des Satzes des Stands 1
3,10 Satz des Mechanismuskraftübertragungssystems 1
3.11Electric Satz des Kontrollsystems 1
3,12 Satz des Sicherheitszaunes 1
4. Foto
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528