Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Verkabeln | Endprodukt: | Elektrisches Kabel |
---|---|---|---|
Einzelner Drahtdurchmesser: | 10, 15, 25, 35mm | Leistungsstärke: | 30~55KW |
Drehende Geschwindigkeit: | 40, 50, 60r/min | Spulen-Größe: | 630~1600mm |
Hervorheben: | Trommel Twistermaschine,Kern |
Hochleistungs-Kabel, das Maschine, elektrischen Draht herstellt Maschine 30~55KW legt
1. Verwendung
Das Hochleistungs-Kabel, das Maschine, der elektrische Draht herstellt Maschine 30~55KW legt, kann benutzt werden, um großes PEX-Kabel, Plastikkabel, Stromkabel herzustellen, kann Abschnitt des Kabels rund oder setor sein.
2. Hauptmerkmale
- Die Maschine nimmt SIEMENS PLC an, um elektrische Arbeit zu beherrschen und zu koordinieren.
- Die Maschine wird mit Zurücktorsion, elektrische Vortorsion versehen, wird Spule durch electromotion festgeklemmt und freigegeben.
3. Arten
630/1+6, 1000/1+6, 1000/1+3, 1000/1+1+3,1250/1+3, 1250/1+1+3, 1250/1+4, 1250/1+6, 1600/1+3, 1600/1+1+3 etc.
4. Technische hauptsächlichspezifikationen
Art | JC-1600/1+1+3 | JC-1250/1+1+3 | JC-1000/1+6 | JC-1250/1+4 |
Durchmesser des einzelnen Drahtes (Millimeter) | 10~35 | 10~25 | 10~20 | 10~25 |
Maximaler Durchmesser für das Verkabeln (Millimeter) | 100 | 75 | 63 | 75 |
Max Speed (rmp) | 40 | 50 | 60 | 50 |
Anschwemmung Neigung (Millimeter) | 415~7100 | 151~2652 | 110~1910 | 151~2652 |
Aufnehmende Geschwindigkeit (rmp) | 160~357 | 125~278 | 125~278 | 125~278 |
Neigung (Millimeter) aufnehmen | 13.7~221 | 12.4~203 | 12.4~203 | 12.4~203 |
Leitungsgeschwindigkeit (m/min) | 4.9~35.5 | 3.5~25.4 | 3.5~25.4 | 3.5~25.4 |
Hauptmotor (Kilowatt) | 55 | 37 | 30 | 45 |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528