|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drehende Geschwindigkeit: | 40r/min | Spulen-Größe: | 1000, 1250, 1600mm |
|---|---|---|---|
| Einzelner Drahtdurchmesser: | 10~35mm | Leistungsstärke: | 30kw |
| Verwendung: | Speicherungs-Kabel | Endprodukt: | Elektrisches Kabel |
| Hervorheben: | Kabel,das Maschine legt |
||
Planetarische Art Lage herauf Maschine SIEMENS S7-1500 PLC-Steuerung 40r/Min Rotating Speed
1. Verwendung
Die Maschine kann benutzt werden, um großes Plastikstromkabel des kabels usw. herzustellen, kann Abschnitt des Kabels rund oder setor sein.
2. Haupteigenschaft
- Die Maschine nimmt SIEMENS S7-1500 PLC an, um elektrische Arbeit zu beherrschen und zu koordinieren. Das elektrische Kontrollsystem ist, einfaches in Kraft technisches, und zuverlässig beim Laufen.
- Die Maschine wird mit Zurücktorsion, Vortorsion versehen, wird Spule durch elektrisches festgeklemmt und freigegeben.
3. Struktur
630/1+6, 1000/1+6, 1000/1+3, 1000/1+1+3, 1250/1+3, 1250/1+1+3, 1250/1+4, 1250/1+6, 1600/1+3, 1600/1+1+3 usw.
4. Technische hauptsächlichdaten
| Art | JC-1600/1+1+3 | JC-1250/1+1+3 | JC-1000/1+6 | JC-1250/1+4 |
| Durchmesser des einzelnen Drahtes | 10~35mm | 10~25mm | 10~20mm | 10~25mm |
| Maximaler Durchmesser für das Verkabeln | 100mm | 75mm | 63mm | 75mm |
| Max Speed | 40r/min | 50r/min | 60r/min | 50r/min |
| Anschwemmung der Neigung | 415~7100mm | 151~2652mm | 110~1910mm | 151~2652mm |
| Aufnehmende Geschwindigkeit | 160~357r/min | 125~278r/min | 125~278r/min | 125~278r/min |
| Aufnehmen der Neigung | 13.7~221mm | 12.4~203mm | 12.4~203mm | 12.4~203mm |
| Leitungsgeschwindigkeit | 4.9~35.5m/min | 3.5~25.4m/min | 3.5~25.4m/min | 3.5~25.4m/min |
| Hauptmotor | 55KW | 37KW | 30KW | 45KW |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528