Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Speicherungs-Kabel | Endprodukt: | Stromkabel |
---|---|---|---|
Drehende Geschwindigkeit des Maximums: | 50r/min | Maximum Bobbin Size: | 4500mm |
Max. Geschwindigkeit: | 50m/Min | Leistungsstärke: | 75KW |
Hervorheben: | Trommel Twistermaschine,Kern |
Kabel-Maschinen-großes Größen-Kabel, das Maschinen-Trommel Twister-Art Speicherungs-Maschine mit Stahldraht Armoring legt
1. Verwendung
Die Maschine wird für Speicherungskabel- und Stahldrahtarmierung für Stromkabel benutzt.
2. Art
Profitstand
Φ1000, Φ1250, Φ1600, Φ2000, Φ2200, Φ2500, Φ2800, Φ3000, Φ3150, Φ3500
Aufnahmestand
Φ1600, Φ1800, Φ2000, Φ2200, Φ2500, Φ2800, Φ3000, Φ3150, Φ3500, Φ4000, Φ4200
Stahl-Drahtprofitstand
Φ500, Φ630
3. Technische hauptsächlichspezifikation
Modell | JPD-2500 | JPD-3150 | JPD-3600 | |
Maximumspeicherung Od | Φ20 – Φ120 | Φ25 – Φ130 | Φ25 – Φ130 | |
Drehende Geschwindigkeit des Maximums von Rum Twister und von Profitstand | 50 | 30 | 30 | |
Speicherungsneigung | Schritt-los, justierbar | Schritt-los, justierbar | Schritt-los, justierbar | |
Maximumgeschwindigkeit | 50 | 40 | 40 | |
Max. Strecken-wegkraft | Standard | 3000 | 3000 | 3000 |
Wenn der Stahldraht 96pcs armoring | 5000 | 6000 | 6000 | |
Nicht-metallisches aufnehmendes Gerät | Max. Geschwindigkeit | 500 | 500 | 500 |
Aufnehmen der Neigung | Schritt-los, justierbar | Schritt-los, justierbar | Schritt-los, justierbar | |
Bandspule | Φ600 xΦ80 | Φ600 xΦ80 | Φ600 xΦ80 | |
Bandbreite | 15 - 80 | 15 – 80 | 15 - 80 | |
Metallisches aufnehmendes Gerät | Max. Geschwindigkeit | 300 | 300 | 300 |
Aufnehmen der Neigung | Schritt-los, justierbar | Schritt-los, justierbar | Schritt-los, justierbar | |
Bandspule | Φ800 xΦ200 | Φ800 xΦ200 | Φ800 xΦ200 | |
Stahlbandbreite | 15 - 60 | 15 - 60 | 15 - 60 | |
Zentraler Profitstand | PN2500 | PN3150 | PN3600 | |
Profitstand | PN1600 | PN2000 | PN2500 | |
Aufnahmetrommel-Hauptgröße | PN2500 | PN3150 | PN3600 | |
Armoring Spezifikation des Stahldrahtes | PND500 | PND630 | PND630 | |
Hauptleistungsstärke | 45 | 55 | 75 | |
Zentrale Profitstandleistungsstärke | 22 | 45 | 55 |
4. Foto
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528