Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabeldurchmesser: | 7 -35mm | Strukturgeschwindigkeit: | 100m/min |
---|---|---|---|
Leitungsgeschwindigkeit: | 10 - 90 m/min | Schraubenartig: | Schwerpunktshandbuch |
Linie Mittelhöhe: | 1000mm | Farbe: | customerized |
Hervorheben: | Lichtwellenleiterherstellungsmaschinerie,Lichtleiterkabelfertigungsstraße |
Umhüllungslinie Lichtwellenleiter-Fertigungsstraße-Draht und Kabel aus optischen Fasern
1. Anwendung
1,1 die innere Umhüllung des Lichtwellenleiters auf Kabelseele produzieren.
1,2 die äußere Umhüllung des Lichtwellenleiters auf innerem produzieren, gepanzerte oder nicht-metallische Kabelseele umhüllend.
1,3 ist die Maschine fähig, parallele Doppelstahldrähte oder FRP erzwungenes Rohr für Lichtwellenleiter etc. zu produzieren.
1,4 Verdrängungsmaterialien: LDPE, MDPE, HDPE, PA12 und PVC.
2. Technische Spezifikation
Kabeldurchmesser | 7-35mm |
Strukturgeschwindigkeit | 100m/min |
Leitungsgeschwindigkeit | 10-90m/min |
Zeilenlänge | <60m approximately=""> |
schraubenartig | Schwerpunktshandbuch |
Linie Mittelhöhe | 1000mm |
zahlen Sie weg Spulengröße | PN1000-PN2000 |
nehmen Sie Spulengröße auf | PN1000-PN2000 |
Extruderertrag | Maximales 280kg/h |
3. Bild als Referenz
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528