|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Schiffbruch | Endprodukt: | Stromkabel |
---|---|---|---|
Drehende Geschwindigkeit: | 86~167r/min | Spulen-Größe: | 400, 500, 630mm |
Einzelner Drahtdurchmesser: | 1.0~5.0mm | Leistungsstärke: | 45KW |
Hervorheben: | planetarische Maschine des Schiffbruchs 167r/min,5.0mm Stromkabel-Maschine |
Stromkabel-Maschinen-Kabel-Schiffbruch-Maschine trennen den Motor, der planetarisches Strander fährt
1. Anwendung
Diese Maschine wird hauptsächlich für die Anschwemmung des Cu-, Alleiters, des ACSR und des Kernes des Isolierungskabels etc. benutzt. Sie ist kann für das Cudrahtaussortieren auch verwendet werden.
2. Hauptkomponenten
2,1 Art Satz des Drehbolzens Ф1600 des Profitstands 1
2,2 manueller Satz des Stands 1 des Profits Ф630
2,3 # leitender Satz des Stands 1 des Formdrahtes
2,4 6B, 12B, 18B, Käfig jeder des Schiffbruchs 24B 1 Satz
2,5 sterben Drahtversammlung Sätze des Sitz 4
2,6 Nichtmetall, das Satz des Gerätes 1 aufnimmt
2,7 elektrischer u. mechanischer Satz des Meterzählers 1
2,8 Doppelsatz des Gerätes 1 der winde Φ2000
2,9 Φ3150 Portalart Aufnahme mit der Überquerung des Satzes des Stands 1
2,10 Satz des Mechanismuskraftübertragungssystems 1
2.11Electric Satz des Kontrollsystems 1
2,12 Satz des Sicherheitszaunes 1
3. Technische hauptsächlichspezifikation
Art | JL-400 | JL-500 | JL-630 | |
Einzelner Leiterdurchmesser (Millimeter) | Cu | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
Al | 1.6~5.0 | 1.0~6.0 | 1.8~6.0 | |
Isolierdraht | 2.0~6.0 | 2.0~8.0 | 4.2~10 | |
Max Out Dia (Millimeter) | 35 | 45 | 50 | |
Anschwemmung Neigung (Millimeter) | 6B | 43~754 | 59.20~1010 | 200~950 |
12B | 43~754 | 59.2~1010 | 200~950 | |
18B | 556~980 | 67.4~1149 | 200~950 | |
Anschwemmung Geschwindigkeit (U/min) | 6B | 70~167 | 51~121 | 85 |
12B | 70~167 | 51~121 | 85 | |
18B | 54~128 | 45~107 | 85 | |
Leitungsgeschwindigkeit (m/min) | 52,7 | 51,6 | 60 | |
Zahlen Sie weg Spule | PN400/PND400 | PN500/PND500 | PN630/PND630 | |
Zentrale zahlen sich aus | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1600 | |
Nehmen Sie Spule auf | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 |
4. Foto
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528