|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbares Industrie: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffläden, Maschinenhändler | Nach Garantie Servic: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Energie Souce: | Wechselstrommotor |
| Min. Hubhöhe: | 80mm | Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst: | Freie Ersatzteile | Maschinerie-Test Repo: | Zur Verfügung gestellt |
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine | Kapazität: | 2 Tonne |
| Max.lift-Höhe: | 2500mm | Gesamtlänge: | 1962mm |
| Hervorheben: | Kleidervöllig elektrischer Stapler,2500mm elektrischer Paletten-Steckfassungsstapler,2500mm elektrischer Gabelhubwagenstapler |
||
![]()
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Doppelte Metro Des 1,6 Höhe des Palettenstaplers Max.lift ein 2,5 der Deckerpaletten-Steckfassung der Metrokapazität zwei elektrischer Gabelhubwagen
![]()
![]()
Vorteile:
SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT:
●Tragen Sie zwei Paletten bei einem einzelnen Mal.
●Der Deichselkopf wird mit einem Notrückwärtsrichtungsschalter ausgerüstet, der sichereren Betrieb liefert.
●Eingebautes Druckablassventil schützt den LKW vor Überlastung und erhöht die Sicherheit des LKWs.
●Geschwindigkeitsregelungs- und Schildkrötengeschwindigkeitsschalter Stepless.
STRUKTURELL
●Vertikales Antriebsrad bietet kleines Drehenredius an.
●Teilbarer und austauschbarer Mast.
●Justierbares sich hin- und herbewegendes Balancenrad ist beständig zu tragen und stabil.
●Gleitschiene schließt den beweglichen Teil von Vorder- und Rückseite an, macht das Anheben und die Senkung des Stalles.
EINFACHE WARTUNG
●Halleffektgaspedal beseitigt Warenkomponenten und dehnt seine Gebrauchszeit aus.
●Das Balancenrad ist abnehmbar, bequem instandzuhalten.
●Integrales und modularisiertes elektrisches System macht die Wartung von den elektrischen Teilen bequem.
GRÖSSEN-INFORMATIONEN
| Modell | CBD20S | |
| Tragfähigkeit/bewertete Last | Q (Kilogramm) | 2000 |
| Tragfähigkeit/bewertete Last mit Mastaufzug | Q (Kilogramm) | 1000 |
| Tragfähigkeit/bewertete Last mit Radarmaufzug | Q (Kilogramm) | 2000 |
| Lastsmittelabstand | c (Millimeter) | 600 |
| Laden Sie idetance, Mitte der Antriebsachse, um zu gabeln | x (Millimeter) | 831 |
| Gabelhöhe, gesenkt | h13 (Millimeter) | 90 |
| Ermüden Sie Größe, Front | Millimeter | Φ250×70 |
| Ermüden Sie Größe, Rückseite | Millimeter | Φ80×70 |
| Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | Φ127×57 |
| Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | 1X+2/4 | |
| Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 1082/1212/1382 |
| Max.lift-Höhe | h3 (Millimeter) | 1600/2000/2500 |
| Anfangsaufzug | h5 (Millimeter) | 120 |
| Höhe von tilier in Antriebsposition Min./maximales | h14 (Millimeter) | 780/1230 |
| Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 1962 |
| Von den Gabeln gegenüberzustellen Länge, | l2 (Millimeter) | 862 |
| Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 775 |
| Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/180/1100 |
| Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 570/650 |
| Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | Ast (Millimeter) | 2238 |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 quer | Ast (Millimeter) | 2288 |
| Drehenradius | Mit a (Millimeter) | 1705 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Km/h | 4.5/5.2 |
| Aufzuggeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0.03/0.04 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0.05/0.045 |
| Batterie voltagem, Nennleistung K5 | V/Ah | 24/210 |
| Batteriegewicht | Kilogramm | 196 |
| Batteriemaße l/w/h | Millimeter | 750x170x580 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 950 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
PRODUKTIONS-SZENE
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528