|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | CQDH15C-Doppeltes scissor Gabelstapler | Bewertete Belastbarkeit: | 1 Tonne |
|---|---|---|---|
| Max. Hubhöhe: | 3000mm 3500mm 4000mm 4500mm 5000mm 5500mm 6000mm | Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffläden, Maschinenhändler |
| Garantie: | 2 Jahr | Garantie von Kernkomponenten:: | 1 Jahr |
| Gabel-Länge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 100mm |
| Energie Souce: | Wechselstrommotor | Energie-Art: | Elektrischer Strom |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
| Lastschwerpunkt: | 500mm | Wahlen: | Hubhöhe |
| Hervorheben: | Gabelstapler der Scherenhebebühne 2200lbs,Gabelstapler der Reichweite 1000kgs,Gabelstapler der Scherenhebebühne-1000kgs |
||
![]()
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Doppeltes Herrman 1000kgs 1ton scissor Höhe 6m des Gabelstaplers max.lift elektrischen Gabel-Schubmaststapler
![]()
| Modell | CQDH15C (Doppeltes scissor) | ||
| Kapazität/bewertete Last | (Kilogramm) | 1000 | |
| Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 500 | |
| Laden Sie Abstand, Mitte der Antriebsachse, um zu gabeln | x (Millimeter) | 159 | 135 |
| Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675 |
| Freier Aufzug | h2 (Millimeter) | ~/~/~ | 1575/1700/1825/2000 |
| Max. Aufzughöhe | h3 (Millimeter) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 |
| Höhe, Mast verlängerte | h4 (Millimeter) | 4035/4535/5035 | 5535/6035/6535/7035 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | h6 (Millimeter) | 2246 | |
| Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 2585 | 2609 |
| Gesamtbreite | b1/b2 (Millimeter) | 1308/1040 | 1308/1040 1370/1040 |
| Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 35/100/1070 | |
| Gangbreite für Paletten 1000x1200 quer | Ast (Millimeter) | 2951 | 2971 |
| Gangbreite für Paletten 800x1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 3034 | 3056 |
| Drehenradius | Mit a (Millimeter) | 1718 | 1718 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Km/h | 6.5/7 | |
| Aufzuggeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0.135/0.16 | |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | (Kilogramm) | 2480/2530/2590 | 2730/2830/2930/3030 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
PRODUKTIONS-SZENE
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528