Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | CPD15/20/30/35Ex | Name: | Explosionssicherer elektrischer Gabelstapler - Xilin CPD-ex |
---|---|---|---|
Gabel-Länge: | 1070mm | Drehenradius: | 1980-2430mm |
Gesamtbreite: | 1140mm-1220mm | Max. Hubhöhe: | 3000-5600mm |
Energie Souce: | Wechselstrommotor | Bewertete Belastbarkeit: | 3 Tonne Ton/2 ton/1.5 Ton/2.5 |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffläden, Maschinenhändler | Antriebsartsteuerung: | Wechselstrom |
Hervorheben: | elektrischer Gabelstapler des Lagers 3.5t,5.6m elektrischer Lagergabelstapler,3.5t setzen sich elektrischen Gabelstapler hin |
Vorteile:
Unsere ex Wechselstrom-Art elektrischer Gabelstapler wird mit explosionssicherem Kennzeichen genehmigt: Ex explosionssichere Ausrüstung d-ⅡBandmitte s B T4 Gb/Ex TD A21 IP65 T130℃ für Kategorie 2G, anwendbar I und Zone II in Zonen aufteilen, die möglicherweise Umwelt des explosiven Gases haben. Hohe Sicherheitsfunktionen des Angebots entsprechend internationalen Standards.
GRÖSSEN-INFORMATIONEN
Modell | CPD15Ex | CPD20Ex | CPD30Ex | CPD35Ex | |
Explosionssicher | Exd mbsBT4Ⅱ Gb/Ex TD A21 IP65 T130℃ | ||||
Operationsart | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | |
Kapazität/bewertete Last | Q (Kilogramm) | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Aufzughöhe | h3 (Millimeter) | 3000~5600 | 3000~5600 | 3000~5600 | 3000~5600 |
Laden Sie Abstand, Mitte der Antriebsachse, um zu gabeln | x (Millimeter) | 428 | 428 | 498 | 498 |
Achsabstand | y (Millimeter) | 1460 | 1460 | 1850 | 1850 |
Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 3520 | 3680 | 5120 | 5300 |
Achsenladen, beladene Front/Rückseite | Kilogramm | 4210/810 | 4820/860 | 7260/860 | 8010/790 |
Achsenladen, unbeladene Front/Rückseite | Kilogramm | 1660/1860 | 1760/1920 | 2510/2610 | 2620/2680 |
Ermüden Sie Größe, Front | 6.50-10-10PR ex | 6.50-10-10PR ex | 28×9-15 ex | 28×9-15 ex | |
Ermüden Sie Größe, Rückseite | PC | 5.00-8-8PR ex | 5.00-8-8PR ex | 6.50-10-8PR ex | 6.50-10-8PR ex |
Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | b10 (Millimeter) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Schritt, Front | b11 (Millimeter) | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Schritt, Rückseite | 920 | 920 | 970 | 970 | |
Neigung von vorwärts des Mast-/Gabelwagens/rückwärts | . | 3/6 | 3/6 | 4/6 | 4/6 |
Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 2090~2450 | 2090~2450 | 2040~2660 | 2040~2660 |
Höhe, Mast verlängerte | h4 (Millimeter) | 4067~6667 | 4067~6667 | 4280~7280 | 4280~7280 |
Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | h6 (Millimeter) | 1992 | 1992 | 2140 | 2140 |
Seat-Höhe | h7 (Millimeter) | 980 | 980 | 1100 | 1100 |
Kopplungshöhe | h10 (Millimeter) | 480 | 480 | 590 | 590 |
Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 3300 | 3300 | 3755 | 3755 |
Von den Gabeln gegenüberzustellen Länge, | l2 (Millimeter) | 2160 | 2160 | 2640 | 2640 |
Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 1140 | 1140 | 1220 | 1220 |
Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 45/120/1070 | 50/120/1070 | 55/130/1070 | 55/130/1070 |
Gabelwagenart A, B | |||||
GabelWagenbreit | b3 (Millimeter) | 980 | 980 | 1200 | 1200 |
Bodenabstand, beladener, untengenannter Mast | m1 (Millimeter) | 100 | 100 | 110 | 110 |
Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | m2 (Millimeter) | 130 | 130 | 140 | 140 |
Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | Ast (Millimeter) | 3600 | 3600 | 4080 | 4080 |
Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 3400 | 3400 | 3880 | 3880 |
Drehenradius | Mit a (Millimeter) | 1980 | 1980 | 2430 | 2430 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 11.5/12 | 11/11.5 | 11.5/12 | 11/12 |
Aufzuggeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 280/300 | 260/300 | 220/240 | 200/240 |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | <600> | <600> | <600> | <600> |
Max. Abstufbarkeit, beladen/unbeladen | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
Betriebsbremse | mechanisch/hydraulisch | ||||
Batteriespannung, Nennleistung K6 | V/Ah | 48/480 | 48/540 | 80/480 | 80/540 |
Batteriegewicht | Kilogramm | 820~860 | 920~960 | 1320~1380 | 1480~1540 |
Antriebsartsteuerung | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | |
Schallpegel an das Ohr acc.to des Fahrers LÄRM 12053 | DB (A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Q1: Kann Herrman kundengebundene Produkte zur Verfügung stellen? Soem-Produkte oder ODM-Produkte?
A1: Ja kann Herrman kundengebundene Produkte entsprechend Ihrer Anforderung zur Verfügung stellen. sind Soem und ODM annehmbar. Wir tun viel ofnon-Standardprodukte, begrüßen Ihr spezielles nach Maß.
Q2: Was ist die Spezifikation der Ladegeräte?
A2: Herrman haben alle Arten Ladegeräte und begrüßen die Kunden zu nach Maß.
Q3: Wie über die Lieferfrist?
A3: Normalerweise ist Herrman, das Zeit produziert, 15-20 Werktage nachdem wir die Vorauszahlung empfangen. Für einige Standardprodukte haben wir die meisten auf Lager und könnten Lieferung sofort.
Q4: Können wir das LOGO auf Produkten drucken?
A4: Ja ist das Soem mit der Erlaubnis unserer Kunden verfügbar.
Q5: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A5: T/T, L/C oder O/A, wenn Sie irgendeine andere Weise wünschen, treten mit uns bitte in Verbindung.
Q6: Was kann ich vom Zusammenarbeiten mit Herrman erhalten?
A6: 1. einzigartige Produkte, mit kundengebundenem Service.
2. Fristgerechte Produktion und Lieferung, Zeit ist Geld.
3. Marktschutzdienst, langfristige Geschäftsstrategie.
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528