Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Manueller Gabelhubwagen | Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte |
---|---|---|---|
Min. Hubhöhe: | 90mm | Gabel-Breite: | 170MM |
Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine | Gabel-Länge: | 1150 Millimeter |
Garantie: | 2 Jahre | Kapazität: | 500kg |
Hervorheben: | manueller walkie 500kg Stapler,CER manueller walkie Stapler,hydraulischer walkie 500kg Stapler |
Manueller hydraulischer Paletten-Stapler mit örtlich festgelegtem Kapazitäts-Gabelstapler der Gabel-500kg 1000kg 1500kg 0.5/1/1.5ton
Modell | SDJ500 | SDJ1000 | SDJ1500 | |
Tragfähigkeit/bewertete Last | Q (Kilogramm) | 500 | 1000 | 1500 |
Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 600 | 600 | 400 |
Gabelhöhe, gesenkt | h13 (Millimeter) | 90 | 90 | 90 |
Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/1838/2080 | 2080 |
Max. Aufzughöhe | h3 (Millimeter) | 1000/1600 | 1000/1200/1600/2500/3000 | 1600 |
Höhe, Mast verlängerte | h4 (Millimeter) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/2925/3420 | 2080 |
Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 1655/1705 | 1655/1705 | 1655/1705 |
Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 755 | 755/755/755/860/860 | 755 |
Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 61/170/1100(1150) | ||
Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 550 | 550/550/550/580/580 | 550 |
Bodenabstand, beladener, untengenannter Mast | m1 (Millimeter) | 25 | 25 | 25 |
Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | Ast (Millimeter) | 2112 | 2112 | 2112 |
Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 1945 | 1945 | 1945 |
Drehenradius | Mit a (Millimeter) | 1380 | 1380 | 1380 |
Aufzuggeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/time | 25 | 25 | 21 |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | Manuelle Steuerung | ||
Dienstgewicht | Kilogramm | 185/213 | 190/198/214/292/305 | 239 |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528