|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Asphaltieren Sie Umhüllungskabel-Armierungs-Maschine für flexibles feuerfestes Kabel | Anwendung: | flexibles feuerfestes Kabel, Bahnsignalkabel, Mittelspannungskabel, Kupferlegierungsmassekabel der H |
|---|---|---|---|
| Maximale schweißende Geschwindigkeit: | 8m/amin | Geschweißter Rohrdurchmesser: | 2.1Φ40~Φ180mm |
| Installierte Kapazität: | 2.17<100KVA | Gewölbte Neigung: | 8mm~40mm |
Argon-Elektroschweißen-Rohr-und Furchungs-Fertigungsstraße für feuerverzögerndes Kabel
Anwendung
3.Components
| zahlen sich Portalart 3.1Φ3600 aus | 1 Satz |
| Band 3.2Driving zahlen sich aus | 1 Satz |
| 3.3Tape zahlen weg Spannungsgeschwindigkeitsregelungsgerät | 1 Satz |
| Verbindungsmaschine 3.4Tape | 1 Satz |
| Plattform 3.5Welding | 1 Satz |
| Positioniervorrichtung des Bands 3.6Inlet | 1 Satz |
| Gerät des Schneiders 3.7Precision | 1 Satz |
| Positioniervorrichtung des Bands 3.8Outlet und Band, die Gerät geraderichten | 1 Satz |
| Rand 3.9Waste, der Gerät sammelt | 1 Satz |
| Art des Rades 3.10Precisiong, die Gerät bildet | 1 Satz |
| 3.11Welding sterben Stand und Bearbeitengerät | 1 Satz |
| schweißendes Gewehr des Schaftes 3.12Straight | 1 Satz |
| schweißendes Gewehr des Kühlsystems 3.13Circle | 1 Satz |
| 3.14Three-dimensional stellen Gerät auf Gewehr ein | 1 Satz |
| Überwachungsgerät des Bogens 3.15Welding | 1 Satz |
| 3.16Argon Elektroschweißenmaschine | 1 Satz |
| Versorgung 3.17Air justieren System | 1 Satz |
| 3.18Lubrication | Abkühlen und Schlaggerät für das Schweißen, 1 Satz |
| flaches Gleiskettenfahrzeug des Gurtes 3.193000kg | 1 Satz |
| 3.20Eccentric Art Furchungsgerät, 1 eingestellt | 1 Satz |
| abkühlendes Gerät 3.21Lubrication für Furchung | |
| 3.22Cleaning und Schlagsystem | 1 Satz |
| nehmen Portalart 3.23Φ3600 mit Durchquerung auf | 1 Satz |
| Kontrollsystem 3.24Electrical | 1 Satz |
Satz der Versorgung 2 des Würfels
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528