Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Stromkabel-Speicherung | Endprodukt: | Stromkabel |
---|---|---|---|
Drehende Geschwindigkeit des Maximums: | 160r/min | Spulen-Größe: | 1000~1600mm |
Drahtdurchmesser Max. Single: | 25mm | Maximum beendete Durchmesser: | 75mm |
Hervorheben: | Sprungs-Art Speicherungs-Maschine,Maschine der Speicherungs-160r/min,Sprungs-Art Kabel Layupausrüstung |
Hochgeschwindigkeitskabel 1600r/min Machiney-Sprungs-Art Speicherungs-Maschine mit Kohlenstoff-Faser-Bogen
1. Anwendung
Die Maschine wird für die Anschwemmung des kupfernen, Aluminiumdrahtes und der Stahldrähte benutzt.
2. Struktur
Die Maschine r funktioniert schnell mit dem Anschwemmungsbogen der hohen Umdrehungsgeschwindigkeit. Beide Enden des Anschwemmungsbogens werden an den Dreharm angeschlossen. Aus diesem Grund kann die natürliche Bildung sichergestellt werden, wenn der Bogen in eine hohe Geschwindigkeit sich dreht.
3. Spezifikation
Modell | Bobbin Size d1 | Bobbin Quantity | Max. Core Durchmesser. | Verkabelnder Durchmesser. | Aufnahme | Mittelhöhe |
1000/1+3 | 1000 | 1+3 | 16 | 40-48 | 1250/2500 | 1000 |
1000/1+4 | 1+4 | |||||
1000/1+5 | 1+5 | |||||
1000/1+6 | 1+6 | |||||
1250/1+3 | 1250 | 1+3 | 20 | 48-60 | 1250/2500 | |
1250/1+4 | 1+4 | |||||
1250/1+5 | 1+5 | |||||
1250/1+6 | 1+6 | |||||
1600/1+3 | 1600 | 1+3 | 25 | 60-75 | 1600/3150 | |
1600/1+4 | 1+4 | |||||
1600/1+5 | 1+5 | |||||
1600/1+6 | 1+6 |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528