Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gefahren: | Grundwelle oder unterschiedlicher Motor | Material: | Kupfer, Aluminium |
---|---|---|---|
Spulengröße: | 400, 500, 630, 710, 800 (Millimeter) | Motor: | Siemens-bramd |
Lager: | NSK-bramd | Verwendungszweck: | Anschwemmung, armoring |
Hervorheben: | Starre Drahtverseilmaschine,Starre Kabelverseilmaschine,Verseilmaschine |
Starre Draht- und Kabelverseilmaschine
1. Eigenschaften
Spulengröße: 400 mm, 500 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm
Spulenmenge eines einzelnen Käfigs: Von 6 Spulen bis 48 Spulen
Klemmung: pneumatische Klemmung, motorische Klemmung, manuelle Klemmung
Spannungsregelung: Hysterese-Spannungsregelung, mechanische Spannungsregelung
Mechanische Spannungsregelung mit Rückmeldung, pneumatische Spannungsregelung
Spulenbeladung: Hydraulische Beschickung seitlich unten, Elektrische Beschickung seitlich unten, Beschickung seitlich
2. Technische Spezifikation
Spulengröße | max.Drehzahl (U/min) | Drahtdurchmesser (mm) | |||||||
500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Aluminium | Kupfer | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1,8-5,0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1,2-5,0 | |||
630 | Normal | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1,8-5,0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1,2-5,0 | |||
Schnelle Geschwindigkeit | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1,8-5,0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1,2-5,0 |
3. Foto
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528