Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stahlband O.D.: | Maximum 2500mm | Stahlbandbreite: | 30-80mm |
---|---|---|---|
Stahlbanddicke: | 0.5-2.0mm | Geschwindigkeit: | 1.6m/min |
Drehende Geschwindigkeit: | 40r/min | Rohr-Durchmesser: | Maximum 430mm |
Nutzung: | Stahlband-Inter- Blockierung | Endprodukt: | Schlauch mit Stahlband |
Hervorheben: | flexible Rohrmaschine,Rohr-Produktionsmaschine |
Schlauch-Maschinen-Rohr-Verpackungs-Maschinen-Stahlband-Inter- Blockierungsmaschine
1. Verwendung
Die Linie wird hauptsächlich für innere Zwischenlage des Erzeugnisses der Tiefseeölpipeline benutzt, der nach innen und draußen getragen werden kann der starke Druck. Sie consisit der Inter- Blockierungsmaschine des Edelstahlbands, Gleiskettenfahrzeug, Rollen steht und elektrisches Kontrollsystem.
2. Haupteigenschaften
- Sie nimmt die Presswalzen mit 6 Paaren für das Pressen und die Umformung an.
- Sie nimmt die Presswalzen mit 6 Paaren für die wickelnde Formung an.
- Die Maschine hat zwei Platten, eine für zahlende-weg Bänder und andere für die Speicherung von Bändern. Die gegenseitige Umwandlung der Funktion mit zwei Bändern verbessert Produktions-Leistungsfähigkeit erheblich.
3. Technische hauptsächlichdaten
Spezifikation | 420/1+1 | |
Menge Bandplatten | 2 Platten | |
Edelstahlband O.D. (Millimeter) | 2500 | |
Stahlbandgröße | Breite (Millimeter) | 30-80 |
Stärke (Millimeter) | 0.5-2.0 | |
Maximum, das O.D. (Millimeter, zuschließt) | 430 | |
Drehende Geschwindigkeit Max. Locking (r/min) | 40 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 45 | |
Strecken-weggerät | Hual-offart | Gleiskettenfahrzeug mit 3 Gurten |
Max. hual-off Kraft (T) | 3T | |
Max. Geschwindigkeit (m/min) | 1,6 | |
Hual-offleistungsstärke (Kilowatt) | 5,5 |
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528