Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Halb-leitfähiges Pufferbetriebsabdichtung Band | Verwendung: | Beschichtung |
---|---|---|---|
Oberflächenwiderstand: | Weniger als 1500 | Verlängerung: | Mehr als 12% |
Feuchtigkeitsgehalt: | Weniger als 9% | Gewicht: | 240+/-40g/m2 |
Min. Stärke: | 0.15mm | Farbe: | SCHWARZES |
HS-Code: | 5603931000 | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | halb leitfähiges Wasser,das Band blockiert |
Halb-leitfähiges Pufferbetriebsabdichtung Bandwasser, das Band blockiert
Bau
Nichtgewebtes Wasser, das Band mit halb-leitfähiger Beschichtung auf beiden Seite blockiert
Hauptspezifikation
Eigentum | Prüfmethode | Entdeckungswert | ||
JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
Stärke | Test2/iso9073-2 | 1.5+/-0.6mm | 2.0+/-0.6mm | 3.0+/-0.6mm |
Gewicht | Test3/iso9073-1 | 240+/-40g/m2 | 280+/-40g/m2 | 320+/-40g/m2 |
Expansionsgeschwindigkeit | Jgtest4 | selben oder mehr than8mm/1. Minute | selben oder mehr than8mm/1. Minute | selben oder mehr than10mm/1. Minute |
Expansionshöhe | Jgtest4 | selben oder mehr than12mm/1. Minute | selben oder mehr than12mm/1. Minute | selben oder mehr than12mm/1. Minute |
Dehnfestigkeit | Test10/iso9073-3 | selben oder mehr than25N/cm | selben oder mehr than30N/cm | selben oder mehr than40N/cm |
Verlängerung | Test10/iso9073-3 | selben oder mehr than12% | selben oder mehr than12% | selben oder mehr than12% |
Oberflächenwiderstand | Test8/din53482 | weniger than1500 | weniger than1500 | weniger than1500 |
Durchgangswiderstand | Test9/din54345 | weniger than1×10^6 | weniger than1×10^6 | weniger than1×10^6 |
Kurzfristige Stabilität | Jgtest5 | Grad 230Celsius | Grad 230Celsius | Grad 230Celsius |
Langzeitstabilität | Test6/iso216 | Grad 90Celsius | Grad 90Celsius | Grad 90Celsius |
Feuchtigkeitsgehalt | Test7/iso287 | abzüglich than9% | abzüglich than9% | abzüglich than9% |
Eigenschaften
Starkes Band mit hochfester Stärke
Hoher Widerstand zum Verdrängungsdurchdringen; Widerstand der hohen Temperatur
Nachgewiesene langfristige und kurzfristige Stabilität
Niedrige Oberfläche und Durchgangswiderstand
REICHWEITE und RoHS konform
Nehmen Sie Foto auf
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528