|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Halb-leitfähiges Dämpfungsabdichtung Band | Verwendungszweck: | Glasur |
|---|---|---|---|
| Oberflächenwiderstand: | Weniger als 1500 | Verlängerung: | Mehr als 12% |
| Feuchtigkeitsgehalt: | Weniger als 9% | Gewicht: | 240+/-40g/m2 |
| Hervorheben: | Nonwoven Water Blocking Tape,Coating Semi Conductive Water Blocking Tape,Buffering Water Proofing Tape |
||
Wasserabweisendes halbleitendes Pufferband
Konstruktion
Wasserblockierendes Vliesbandmit beidseitiger halbleitender Beschichtung
Technologiespezifikation
| Eigentum | Testmethode | Erkennungswert | ||
| JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
| Dicke | Test2/iso9073-2 | 1,5 +/- 0,6 mm | 2,0 +/- 0,6 mm | 3,0 +/- 0,6 mm |
| Gewicht | Test3/iso9073-1 | 240 +/- 40 g/m2 | 280+/-40g/m2 | 320+/-40g/m2 |
| Expansionsgeschwindigkeit | Jgtest4 | gleich oder mehr als 8 mm/1 st min | gleich oder mehr als 8 mm/1 st min | gleich oder mehr als 10 mm/1 st min |
| Ausbauhöhe | Jgtest4 | gleich oder mehr als 12 mm/1 st min | gleich oder mehr als 12 mm/1 st min | gleich oder mehr als 12 mm/1 st min |
| Zugfestigkeit | Test10/iso9073-3 | gleich oder mehr als 25 N/cm | gleich oder mehr als 30 N/cm | gleich oder mehr als 40 N/cm |
| Verlängerung | Test10/iso9073-3 | gleich oder mehr als 12 % | gleich oder mehr als 12 % | gleich oder mehr als 12 % |
| Oberflächenwiderstand | Test8/din53482 | weniger als 1500 | weniger als 1500 | weniger als 1500 |
| Volumenwiderstand | Test9/din54345 | weniger als 1 × 10 ^ 6 | weniger als 1 × 10 ^ 6 | weniger als 1 × 10 ^ 6 |
| Kurzfristige Stabilität | Jgtest5 | 230 Grad Celsius | 230 Grad Celsius | 230 Grad Celsius |
| Langzeitstabilität | Test6/iso216 | 90 Grad Celsius | 90 Grad Celsius | 90 Grad Celsius |
| Feuchtigkeitsgehalt | Test7/iso287 | weniger als 9 % | weniger als 9 % | weniger als 9 % |
Eigenschaften
Starkes Band mit hoher Reißfestigkeit
Hohe Beständigkeit gegen Extrusionspenetration;hohe Temperaturbeständigkeit
Bewährte Langzeit- und Kurzzeitstabilität
Niedriger Oberflächen- und Durchgangswiderstand
REACH- und RoHS-konform
Bandfoto
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528