|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbare Geologie: | SILT.SAND, LEHM | Anwendbarer Durchmesser: | 500-4000MM |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Anwendbares Industrie: | Bauarbeiten |
| Hervorheben: | UntertagetunnelBohrmaschine,4000MM Tunnel-Bohrmaschine,Geologieschlammtunnel-Bohrmaschine |
||
SPB-REIHE
ANWENDBARER DURCHMESSER: 500-4000MM
ANWENDBARE GEOLOGIE: SILT.SAND, LEHM
TECHNISCHER PARAMETER
| Identifikation | MASS (MILLIMETER) ODXL | ENERGIE (KWXQTY) | NENNMOMENT (KN.M) | U/min | LENKzylinder-SCHUB (TXQTY) | ROHRLEITUNG IN DER MAIN MASCHINE (MILLIMETER) |
| 800 | 980x3600 | 22x1 | 40 | 5,2 | 38x4 | 100 |
| 1000 | 1220x3600 | 22x1 | 40 | 5,2 | 50x4 | 100 |
| 1200 | 1460x3600 | 15x2 | 66 | 4,3 | 63x4 | 100 |
| 1350 | 1640x3750 | 15x2 | 66 | 4,3 | 63x4 | 100 |
| 1500 | 1820x4080 | 30x2 | 220 | 2,6 | 80x4 | 100 |
| 1650 | 2000x4080 | 30x2 | 220 | 2,6 | 80x4 | 100 |
| 1800 | 2180x4200 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x4 | 100 |
| 2000 | 2420x4200 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x8 | 100 |
| 2200 | 2660x4200 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x8 | 100 |
| 2400 | 2900x4300 | 30x4 | 650 | 1,76 | 120x8 | 150 |
| 2600 | 3160x4700 | 30x5 | 906 | 1,58 | 120x8 | 150 |
| 2800 | 3350x5100 | 30x5 | 906 | 1,58 | 155x8 | 150 |
| 3000 | 3580x5400 | 30x6 | 1264 | 1,36 | 155x8 | 150 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528