|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbare Geologie: | SILT.SAND.CLAY | Anwendbarer Durchmesser: | 1500-4000mm |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Anwendbares Industrie: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau w |
| Hervorheben: | Gewundenes hydraulisches Rohr,das Maschine hebt,4000mm hydraulisches Rohr |
||
EPB-REIHE
ANWENDBARER DURCHMESSER: 1500-4000MM
ANWENDBARE GEOLOGIE: SILT.SAND.CLAY
TECHNISCHER PARAMETER
| Identifikation | MASS (MILLIMETER) OOXL | ENERGIE (KWXQTY) | NENNMOMENT (KN.M) | U/min | STEUERUNGScylinoer-SCHUB (TXQTY) | SCHNECKENFÖRDERER-LEISTUNGSSTÄRKE (KILOWATT) | SCHNECKENFÖRDERER-IDENTIFIKATION (MILLIMETER) |
| 1500 | 1820x4500 | 30x2 | 220 | 2,6 | 80x4 | 15 | 300 |
| 1650 | 2000x4500 | 30x2 | 220 | 2,6 | 80x4 | 15 | 300 |
| 1800 | 2420x4800 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x8 | 22 | 400 |
| 2000 | 2420x4800 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x8 | 22 | 400 |
| 2200 | 2660x4800 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x8 | 22 | 400 |
| 2400 | 2920x5000 | 30x4 | 650 | 1,76 | 120x8 | 30 | 520 |
| 2600 | 3160x5000 | 30x5 | 906 | 1,58 | 200x8 | 30 | 520 |
| 2800 | 3350x5100 | 30x5 | 906 | 1,58 | 200x8 | 30 | 520 |
| 3000 | 3580x5500 | 30x6 | 1264 | 1,36 | 200x10 | 30 | 520 |
| 3200 | 3820x5800 | 30x6 | 1264 | 1,36 | 200x10 | 37 | 700 |
| 3500 | 4160x5800 | 37x7 | 1902 | 1,36 | 200x12 | 37 | 700 |
| 4000 | 4840x5800 | 37x7 | 1902 | 1,36 | 200x12 | 37 | 700 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528