|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Nano--Diamond Coating Wire Cable Accessories-Kabel-Zeichnungs-Form | Oberflächenbehandlung: | Nano--Diamond Coating |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Leiter Drawing | Nutzungszeit: | 500~1600km |
| Halten Sie instand: | Kein Bedarf | Härte: | Hoch |
| Hervorheben: | Draht- und Kabelzusätze,Kabelteile und -zusätze |
||
Nano-Diamant-Beschichtungs-Drahtseil-Zusatz-Kabel-Zeichnungs-Form
1. Anwendung
Zeichnender kohlenstoffarmer Stahldraht, Edelstahldraht, Kupferdraht-, Aluminiumdraht, mittlere Drahtes und Aluminiumlegierung des Drahtes des unlegierten Hartstahls des Kohlenstoffstahl-Drahtes, des Schweißensverdrahten ETC….
2. Größe
0.1-16.5mm
| Kontrast von drei Arten, die Würfel (Größe 29.00mm, zusammenpressen) | |||
| Einzelteil | TC | PCD | NDCD |
| Sparen Sie Energie | Vergeuden Sie viel | Vergeuden Sie wenig | Die meisten speichern |
| Korn des Diamanten | 1 μ | 5-40 μ | 0,05 μ |
| Ertrag | 50 KILOMETER | 1000 KILOMETER | 500-1500 KILOMETER |
| Leben | Kurzschluss | Lang | Länger |
| Oberfläche | Gut | Nicht gut | Ausgezeichnet |
| Reparatur | Viele Male | Viele Male | Kein Bedarf |
| Einheitlichkeit des Kabels | Nicht gut | Gut | 100% ausgezeichnet |
| Durchmesser geändert | Groß | Wenig | Nicht geändert |
| Al-Cu-Skala | Viel | Zu viel | NEIN |
| Elektrische Eigenschaften | Nicht gut | Allgemein | Am besten |
| Widerstands-Spannung des Kabels | Allgemein | Allgemein | Am besten |
| Leben des Kabels | Allgemein | Allgemein | Am höchsten |
| Widerstand | Nicht stabil | Nicht stabil | Sehr stabil |
| Produktions-Leistungsfähigkeit | Niedrig | Hoch | Hoch |
| Verwendungsrate | Abzüglich 10% | 30% | 60% |
| Zusammenpressendes Verhältnis | AL: 0.90-0.90, CU: 0.95-0.97 | ||
| Andere Kosten | Nano-Diamant-Beschichtungs-Drahtseil-Zusatz-Kabel-Schiffbruch und das Zusammenpressen sterben nicht nur Abwehrmaterialkosten, aber sparen auch menschliche Kosten, handhaben Kosten, Stromkosten. Helfen Sie Ihnen, eine klarere Umwelt zu haben. | ||
| Über Informationen nur für Ihr referance | |||
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528