Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Halb-leitfähiges Tetoron-Band | Anwendung: | Beschichtung |
---|---|---|---|
Anwendbares Kabel: | HOCHSPG-KABEL | Min. Stärke: | 0.10mm |
Gewicht: | 90+/-10g/m2 | Durchgangswiderstand: | <1×10^6 |
Oberflächenwiderstand: | <1000 | Verlängerung: | ≥20% |
HS-Code: | 5603931000 | Farbe: | Schwarz |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | halb leitfähiges Wasser,das Band blockiert |
Halb-leitfähiges Tetoron-Band für milliken Leiter für Hochspg-Kabel
Bau
Nylongewebe mit halb-leitfähiger Beschichtung auf beiden Seiten
Hauptspezifikation
Eigentum | Prüfmethode | JG-BNLD18 | JG-BNLD20 |
Stärke | Test2/ISO9073-2 | 0.18+/-0.03mm | 0.20+/-0.03mm |
Gewicht | Test3/ISO9073-1 | 150+/-25g/m2 | 175+/-25g/m2 |
Dehnfestigkeit | Test10/ISO9073-3 | Mehr als 150N/cm | ≥230N/cm |
Verlängerung | Test10/ISO9073-3 | ≥20% | ≥20% |
Oberflächenwiderstand | Test8/DIN53482 | <1000 | <1000 |
Durchgangswiderstand | Test9/DIN54345 | <1×10^6 | <1×10^6 |
Kurzfristige Stabilität | Jgtest 5 | 230Grad Celsius | 230Grad Celsius |
Langzeitstabilität | Test/IEC 216 | 145Grad Celsius | 145Grad Celsius |
Eigenschaften
Starkes Band mit hochfester Stärke
Hoher Widerstand zum Verdrängungsdurchdringen; Widerstand der hohen Temperatur
Nachgewiesene langfristige und kurzfristige Stabilität
Niedrige Oberfläche und Durchgangswiderstand
REICHWEITE und RoHS konform
Nehmen Sie Foto auf
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528