Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verpackung: | Exportverpackung wie Palette | Typ: | Plastik, Plattenart |
---|---|---|---|
Anwendung: | Draht- und Kabelwicklung | Größe: | als Kundenanforderung |
Nutzung: | wicklung | Farbe: | Entschieden durch Benutzer |
Hervorheben: | Draht- und Kabelzusätze,leere Drahtspulen |
Plastikkabeltrommel-Drahtseil-Zusätze überziehen Art Draht und Kabel-Spule
1. Technische Spezifikation
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | L1 | L2 |
800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
900 | 450 | 670 | 560 | ||||
1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
1400 | 710 | 65 | 300 | 1060 | 900 | ||
1600 | 800 | 1180 | 1000 | ||||
1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 |
2. Eigenschafts- und Vorteilsplastikspule, Plastikspule, Plastikspule
stabiler Bogen, niedriges Spritzen, schöne Naht
schnelle schmelzende Rate, Hoch legte Leistungsfähigkeit nieder
Glatte stabile Fütterung.
Niedrige Schweißenskosten.
Hohe Produktivität und niedriger Stromverbrauch.
Einfach zu benützen. Gesamt-Positionsschweißen.
Sehr niedriger Wasserstoffinhalt in der Schweißung und unteren im Stickstoffinhalt. Ausgezeichnete Rissbeständigkeit.
Wenig Deformation nachdem dem Schweißen
3. Bild als Referenz
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528