|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| NAME: | Vertrags-Art der Drahtseil-Zusatz-JM-1000 nehmen Maschine auf | Verwendung: | Aufnehmen |
|---|---|---|---|
| Bremsart: | Diskette | Größenstrecke: | 1.8-4.5mm |
| Trommelgröße für Aufnahme: | Φ1000 | Stromversorgungs-Spannung: | 380V (±10%) |
| Stromversorgungsfrequenz: | 60Hz (±2%) | Umwickelnde Geschwindigkeit: | 25m/s |
| Hauptmaschinenenergie: | 45KW | Hydraulikleistungsstärke: | 1.5KW |
| Farbe: | Farbplatte zur Verfügung gestellt vom Kunden | HS-Code: | 8479400000 |
| Garantie: | 1-jährig | ||
| Hervorheben: | Draht- und Kabelzusätze,Kabelteile und -zusätze |
||
Art des Vertrags-JM-1000 nehmen Maschine auf
A. Application
Vertrag JM-1000 nehmen zusammenpreßt Art der umwickelnden Hochgeschwindigkeitsausrüstung auf, die zu Aufnahme annealled Kupferdrähten benutzt wird. Er kann zusammen mit vielen Modellen des Stangenzusammenbruches mit Durchlaufglühen verwendet werden.
B.Machine-Komponenten
| Zahl | Einzelteile | Modell | Quantität | Anmerkung |
| 1 | Vertrag aufnehmen | 1000 | 1 | |
|
2
|
Zusätzliche umdrehende Maschine | 1 | ||
| Zusätzliches Drahtpaket, das Maschine hochzieht | ||||
| Zusätzliche Spule, die Maschine hochzieht | ||||
| 3 | Hydraulische Station | 1 | ||
| 4 | Passende Teile: Schrumpffolie und Packband | 1 | ||
| 5 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 |
Technische Daten C.Main
| Zahl | Parameter | Leistungsindex | Anmerkung |
| 1 | Umwickelnder Motor | Y200L-4 45kW | |
| 2 | Trommelgröße für Aufnahme | Φ1000 | |
| 3 | Umwickelnde Geschwindigkeit | 25m/s | |
| 4 | Meter, das Fehlerrate zählt | ≤3 ‰ | |
| 5 | Keine Lastsgeräusche | ≤85db | |
| 6 | Elektrisches Kontrollsystem |
|
D.Main-Teile
Vertrag JM-1000 aufnehmen
| Zahl | Parameter | Leistungsindex | Anmerkung |
| 1 | Größenstrecke | 1.8-4.5mm | Tempern Sie kupfernes |
| 2 | Trommelgröße für Aufnahme | Φ1000 | |
| 3 | Kapazität der Trommel | 2000kg | |
| 4 | Umwickelnde Geschwindigkeit | 25m/s | |
| 5 | Hauptmaschinenenergie | 45kW | |
| 6 | Querleistungsstärke | 1.5kW | |
| 7 | Querart | Schraubenstangengetriebe und Servowechselstrommotorumkehrung | |
| 8 | Hydraulikleistungsstärke | 1.5kw | |
| 9 | Stromversorgungsspannung | 380V (±10%) | |
| 10 | Stromversorgungsfrequenz | 60Hz (±2%) | |
| 11 | Bremsart | Diskette |
Struktureigenschaften:
E.Product-Foto
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. April
Telefon: +86-13855138649
Faxen: 86-551-65667528